#تحديد مستوى
مخطط الفئة العمرية
| سنة الميلاد | خريف 2021- ربيع 2022 | خريف 2022- ربيع 2023 | خريف 2023 – ربيع 2024 | خريف 2024 – ربيع 2025 | خريف 2025 – ربيع 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | U4 | ||||
| 2021 | U4 | U5 | |||
| 2020 | U4 | U5 | U6 | ||
| 2019 | U4 | U5 | U6 | U7 | |
| 2018 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 |
| 2017 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 2016 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
| 2015 | U7 | U8 | U9 | U10 | تحت 11 |
| 2014 | U8 | U9 | U10 | تحت 11 | تحت 12 |
| 2013 | U9 | U10 | تحت 11 | تحت 12 | U13 |
| 2012 | U10 | تحت 11 | تحت 12 | U13 | تحت 14 |
| 2011 | تحت 11 | تحت 12 | U13 | تحت 14 | تحت 15 |
| 2010 | تحت 12 | U13 | تحت 14 | تحت 15 | تحت 16 سنة |
| 2009 | U13 | تحت 14 | تحت 15 | تحت 16 سنة | تحت 17 |
| 2008 | تحت 14 | تحت 15 | تحت 16 سنة | تحت 17 | تحت 18 |
| 2007 | تحت 15 | تحت 16 سنة | تحت 17 | تحت 18 | تحت 19 |
| 2006 | تحت 16 سنة | تحت 17 | تحت 18 | تحت 19 | |
| 2005 | تحت 17 | تحت 18 | تحت 19 | ||
| 2004 | تحت 18 | تحت 19 | |||
| 2003 | تحت 19 |





